Planes Flota Corporativa
| Flota 1 | Flota 2 | Flota 3 | Flota 4 | Flota 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB Incluidos plan Base | 500 Mb | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
| Minutos y minimensajes dentro de la red | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Renta Total (con impuestos) | $ 188.50 | $ 305.50 | $ 448.50 | $ 578.50 | $ 968.50 |
Puede agregar paquetes de minutos para llamadas fuera de la red:
| Paquetes Minutos | Precio (incluye impuestos) |
|---|---|
| 50 | $256.75 |
| 100 | $513.50 |
| 150 | $770.25 |
| 250 | $1,283.75 |
| 350 | $1,738.75 |









