Recarga mensual mínima de RD$100 y 1 número favorito fijo o móvil de la red Viva con el que puedes hablar gratis por cada recarga de RD$100 en adelante que se realiza.
Recarga mínima de RD$20 y 1 numero favorito fijo o móvil de la red Viva
Para activar cualquiera de nuestros planes, solo tienes que llevar contigo tu Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte (en caso de extranjeros) y visitar cualquier de nuestras tiendas o puntos de venta a nivel nacional.
Recarga mensual mínima de RD$100.
Recargas | Nueva Vigencia |
---|---|
RD$20 - RD$49 | 3 días |
RD$50 - RD$99 | 10 días |
RD$100 - RD$149 | 30 días |
RD$150 - RD$199 | 60 días |
RD$200 - RD$249 | 70 días |
RD$250 - adelante | 90 días |
Tipo de llamada | Precio |
---|---|
SMS a Viva | RD$1.30 |
SMS a otras compañias | RD$2.86 |
Minuto local | RD$3.06 |
Larga distancia nacional | RD$3.06 |
Minuto móvil | RD$5.07 |
Llamadas a USA | RD$5.07 |
Llamadas a Puerto Rico | RD$5.07 |
SMS internacionales | RD$6.11 |
Destino | Tarifa |
---|---|
Haití | RD$ 21.45 |
Sur América (Argentina, Bolivia Brasil, Colombia, Venezuela) | RD$ 12.19 |
Europa (Italia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, etc.) | RD$ 16.25 |
Resto de Norte América (México) | RD$ 13.21 |
Europa (Francia, Alemania, España, Suecia, Reino Unido) | RD$ 13.21 |
Sur América (Chile, Ecuador, paraguay, Perú, Uruguay, etc.) | RD$ 16.25 |
Centro América (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, etc) | RD$ 16.25 |
Resto del Caribe | RD$ 16.25 |
Sur América (Guayana Francesa) | RD$ 18.28 |
Europa (Bulgaria, Eslovenia) | RD$ 22.34 |
Europa (Suiza) | RD$65.00 |
Asia | RD$ 25.39 |
África | RD$ 25.39 |
Cuba | RD$ 50.70 |
Estados Unidos, PR y Canada | Precio de una llamada local (según plan) |
Tarifas incluyen 18% de ITBIS, 10% del ISC y el 2% de CDT.
Planes se conectan al internet a velocidad 2G en la red de Viva.
Excepciones a la Cobertura garantizada: Tal como lo establece el Párrafo I del artículo 9.1 a) de la Norma de Calidad del servicio de Telefonía y Acceso a Internet, aprobada mediante la Resolución 16-15 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), se hace constar que dentro de la cobertura presentada en este Mapa, pueden presentarse condiciones que afecten el servicio, debido a las características técnicas y al estado de conservación del equipo telefónico del usuario, y la presencia en sitios subterráneos, elevadores etc. que podrían perjudicar la velocidad contratada.